Produkte
Biersorte | Prozente | Gärigkeit | Farbe | Bierart | Stammwürze | Geschmack |
Hefeweizen | 5,1 | obergärig | sonnengelb | Vollbier | 13 % | bananig, mild, suffig |
Blondes | 4,8 | untergärig | hellgelb | Vollbier | 11 % | fruchtig |
Festbier | 5,9 | untergärig | bernsteinfarben | Festbier | 14 % | malzig, mild |
Schwarzbier | 5,3 | untergärig | schwarz | Vollbier | 13 % | röstaromatisch, vollmundig |
Bock | 6,5 | untergärig | bernstein | Vollbier | 16 % | kräftig, mild, suffig |
Wiener Lager | 4,8 | untergärig | bernstein | Vollbier | 11 % | mild, vollmundig, maluig |
Männersache | 5,5 | untergärig | bernstein | Vollbier | 12 % | mild, vollmundig, süffig |
Pale Ale | 5,3 | untergärig | hellgelb | Vollbier | 11 % | fruchtig, hopfig |

Hopfgärtner Hell

Kräckerbräuer Bockbier

Kräckerbräuer Winter Bier

Kräckerbräuer Männersache

Kräckerbräuer Festbier

Kräckerbräuer Mai-Bock

Kräckerbräuer Blondes

Kräckerbräuer Hasenliebe

Kräckerbräuer Weizen

Kräckerbräuer Single Hopf Lilly

Kräckerbräuer Schwarzes

Kräckerbräuer Wiener Lager

Kräckerbräuer Pale Ale,
0,5 Liter

Kräckerbräuer IPA,
0,50 Liter

Kräckerbräuer Hasenliebe,
1 Liter

Kräckerbräuer Helles

Kräckerbräuer Männersache

Kräckerbräuer Festbier





